- Описание
- Оплата
- Доставка
- Похожие товары
БЕСШОВНАЯ террасная доска на основе древесно-полимерного композита, в
составе которой наряду с древесной мукой используется в качестве
полимера ПВХ (поливинилхлорид). Именно этот полимер используется во всем
мире для изготовления террасных досок высшего класса. Потому что,
только сочетание древесная мука + ПВХ придают доске стойкость к
истиранию, стойкость к ультрафиолету и т.д., а так же, что очень важно,
обеспечивают минимальные показатели коэффициента температурного
расширения — это самый важный показатель для БЕСШОВНОЙ доски.
Расход на 1 кв.м.: 7,04 пог.м.
Размеры: 25х140х3000-6000мм
Цветовая гамма: красное дерево, натур, коричневый
Технические характеристики
| Свойства | Значение | Примечания |
| Плотность | 1450 кг/м3 | |
| Вес | 2,2 кг/мп | |
| Содержание дерева | 50 % | |
| Макс, нагрузка на ед. площади | 550 Кг/м2 | При соблюдении инструкции по сборке |
| Макс, нагрузка на точку | 200 Кг | При соблюдении инструкции по сборке |
| Прочность на вытяжение винтов | > 1000 Н Н (ньютон) | 4 мм шуруп для стружечной плиты |
| Набухание после выдерживания в воде при 20°С по истечении 24 часов | <1 % | |
| Изменение длины под воздействием влажности/тепла | < 1 мм/п.м | Максимально возможное изменение длины при резких климатических колебаниях |
| Термостойкость при регулярном применении | От -60 до + 70 °С | Не допускать прогибания от длительных нагрузок |
| Кратковременная термостойкость | До -120 °С | |
| Твердость по Бриннелю | 25-35 HW; 1 000 Н, | время простоя 15 сек. -[сила/лунка] |
| Устойчивость к воздействию химических веществ и к возникновению пятен | хорошая | Покрытие устойчиво к загрязнению. При попадании на поверхность особо едких веществ (например обувной крем), то пятно можно удалить шлифовальной шкуркой. |
| Жаростойкость к сигаретам | устойчив | |
| Класс пожарной защиты | В1 | не поддерживает горение |
| Талькирование | Класс 1 | Наилучший класс талькирования; 1 600 ч. УФ-облучения с циклом влажности |
| Устойчивость к воздействию света | Оборудован УФ-аддитивами , прокрашен | |
| Защита древесины | Не требует дальнейшей обработки и ухода | |
| Устойчивость к воздействию грибка, класс сопротивляемости | Класс 1-2 | (очень прочный- прочный) |
| Устойчивость к воздействию белой гнили, разрушающей древесину | Очень устойчив | После промывки согласно EN 84 (потеря в массе < 1,5 %) |
| Устойчивость к трухлявой гнили | Устойчивый | На 15-25 % меньше потеря в массе, чем в Azobe/Bongossi |
| Использование по классу безопасности (КБ) | 3+4 | КБ 3: Без контакта с землей не защищен (внешние условия); КБ 4: При контакте с землей или пресной водой |
| Устойчивость к скольжению «Подверженная к влаге поверхность для босых ног» | Класс С | Наилучший класс устойчивости к скольжению |
| Устойчивость к скольжению «Рабочая область с повышенной угрозой к несчастному случаю» | Класс Р 10 | Предназначен в общественных областях |
- Комментарии
- Вконтакте


Работаем с 10:00 до 21:00 каждый день без выходных




